گزارش پایداری
سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
وفق مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، گزارش عملکرد شرکت در خصوص بهداشت و سلامت کارکنان، مسئولیتهای اجتماعی، آموزش کارکنان و سایر موارد به شرح جدول زیر ارائه شده است.
گزارش پایداری
افشای عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
| ابعاد | مقدار/مبلغ (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|
| مسائل زیست محیطی | - | شرکت فاقد چالشهای زیست محیطی میباشد. |
| مسئولیت اجتماعی | - | - |
| بهداشت و سلامت کارکنان (ریال) | - | - |
| ساعات آموزش کارکنان | ۳۸۴ نفر ساعت | - |
| رشد سود خالص-درصد | ۱۶۲ | - |
| رشد NAV-درصد | ۱۸ | - |
| رشد شاخص کل بورس-درصد | ۳۱ | - |

